担当者 : KING
電話番号 : 86-18115005888
WhatsApp : +8618115005888
詳細情報 |
|||
製品名: | エンド ミル | 原料: | YL10.2/K30 |
---|---|---|---|
コーティング: | AlTiNかTiSiN | 色: | 黒い/銅 |
硬度: | >91.5HRA | 直径の切断: | フルートの長さに基づく |
にの上: | HRC55 | 機械タイプ: | CNCフライス盤 |
ハイライト: | CNCのルーターのエンド ミル,木製のエンド ミル ビット,40mm CNCのルーター ビット |
製品の説明
3mm 10mm 40mmのエンド ミルCNCのルーター ビット2フルートの概要の処理
KTCの炭化タングステンの概要の処理のエンド ミル
指定
フライス シリーズを処理しているE550大将は国内良質の微粒子のタングステン鋼鉄材料を採用します。Flexural強さ:3900mpaの結晶粒度:輸入されたコーティング装置によるコーティング(黒/青銅)との0.8μm。E550フライスは特別な角度の設計とおよび通常の媒体のために特に適しているおよび低炭素鋼鉄、合金鋼および他の材料加工厳密な品質管理あります。高精度の品質管理および完全な点検によって、すべてのE550シリーズ エンド ミルは100%の資格率によって渡されます。
原料 | YL10.2/K30 |
WC | 90% |
Co | 10% |
TRS | >3900N/mm2 |
硬度 | >91.5HRA |
A.O.L | 50mm-150mm |
結晶粒度 | 0.8のμm |
まで | HRC55 |
フルーティングを施しません | 2Flutes |
コーティング | AlTiNかTiSiN |
のために適した | 鋼鉄、ステンレス鋼、ニッケル合金の、チタニウムの合金、鋳鉄、プラスチックおよび他の材料 |
コーティング:
項目 | AlTiN | TiSiN |
硬度(HV): | 3200 | 3600 |
厚さ(μm): | 2.5-3 | 3 |
酸化臨時雇用者(°): | 900 | 1000 |
摩擦係数: | 0.3 | 0.45 |
色: | 黒 | 銅 |
標準サイズ
サイズ | エンド ミル(mm)のフルートの長さ | ||
平らな端 | 球の鼻 | 円形の鼻 | |
D1*D4*50 | 3 | 2 | 3 |
D1.5*D4*50 | 4 | 3 | 4 |
D2*D4*50 | 5 | 4 | 5 |
D2.5*D4*50 | 6 | 5 | 6 |
D3*D4*50 | 8 | 6 | 8 |
D3*D3*50 | 8 | 6 | 8 |
D3.5*D4*50 | 9 | 7 | 9 |
D4*D4*50 | 10 | 8 | 10 |
D1*D6*50 | 3 | 2 | 3 |
D1.5*D6*50 | 4 | 3 | 4 |
D2*D6*50 | 5 | 4 | 5 |
D2.5*D6*50 | 6 | 5 | 6 |
D3*D6*50 | 8 | 6 | 8 |
D3.5*D6*50 | 9 | 7 | 9 |
D4*D6*50 | 10 | 8 | 10 |
D6*D6*50 | 13 | 10 | 13 |
D6*D6*50 | 15 | 12 | 15 |
D7*D8*60 | 17 | 14 | 17 |
D8*D8*60 | 20 | 16 | 20 |
D10*75 | 25 | 20 | 25 |
D12*75 | 30 | 24 | 30 |
D14*100 | 45 | 28 | 35 |
D16*100 | 45 | 32 | 40 |
D18*100 | 45 | 36 | 40 |
D20*100 | 45 | 40 | 40 |
延長エンド ミル(mm)のフルートの長さ
|
|||
D3*D4*75 | 12 | 6 | 12 |
D4*D4*75 | 16 | 8 | 14 |
D5*D6*75 | 18 | 10 | 15 |
D6*D6*75 | 24 | 12 | 20 |
D8*75 | 25 | 16 | 25 |
D3*D4*100 | 12 | 6 | 15 |
D4*D4*100 | 20 | 8 | 15 |
D5*D6*100 | 20 | 10 | 20 |
D6*D6*100 | 30 | 12 | 25 |
D8*D8*100 | 35 | 16 | 30 |
D10*100 | 40 | 20 | 30 |
D12*100 | 45 | 24 | 35 |
D6*D6*150 | 45 | 12 | 40 |
D8*D8*150 | 50 | 16 | 45 |
D10*150 | 55 | 20 | 50 |
D12*150 | 55 | 24 | 55 |
D14*150 | 60 | 28 | 60 |
D16*150 | 70 | 32 | 65 |
D18*150 | 70 | 36 | 70 |
D20*150 | 70 | 40 | 70 |
あなたのメッセージを入れて下さい