担当者 : KING
電話番号 : 86-18115005888
WhatsApp : +8618115005888
| 詳細情報 | |||
| 製品名: | 球の鼻のエンド ミルの炭化タングステンの高速高い硬度 | 精度: | 高精度 | 
|---|---|---|---|
| flexural 強さ: | 4600Mpa | A.O.L: | 50mm-150mm | 
| 結晶粒度: | 0.2のμm | 材料: | 炭化物、タングステンのコバルトの合金、炭化物/タングステン | 
| マシンタイプ: | 製粉のMachingのMachingを切るCNC機械エンド ミル ウォルター | 制御モード: | CNCの工具細工システム、CNCのCNCシステム、CNCの切断の製造所 | 
| ハイライト: | 球の鼻用具,堅い製粉のエンド ミル | ||
製品の説明
球の鼻のエンド ミルの炭化タングステンの高速高い硬度
指定
HG680の高速および高い硬度のフライス シリーズは4600mpaの曲がる強さおよびバルザースの輸入された高性能合成のコーティングが塗られる0.2のμmの結晶粒度の良質のヨーロッパの穀物のタングステン鋼鉄材料から、成っています。HG680フライスは特別な溝の設計と、高く堅い材料加工のために特に適していますあります。切削工具の耐用年数は大きいブランドの条件を満たすことができます。高精度の品質管理および完全な点検によって、すべてのHG680シリーズ エンド ミルは100%の資格率によって渡されます。
 
| 原料 | K44 | 
| WC | 88% | 
| Co | 12% | 
| TRS | >4600N/mm2 | 
| 硬度 | >94HRA | 
| A.O.L | 50mm-150mm | 
| 結晶粒度 | 0.2μm | 
| まで | |
| フルーティングを施しません | 4F | 
| コーティング | バルザース | 
| のために適した | 鋼鉄、ステンレス鋼、ニッケル合金、Titanuimの合金、鋳鉄、プラスチックおよび他の材料 | 
 
標準サイズ
 
| サイズ | エンド ミル(mm)のフルートの長さ | |
| 平らな端 | 球の鼻 | |
| D1*D4*50 | 3 | 2 | 
| D1.5*D4*50 | 4 | 3 | 
| D2*D4*50 | 5 | 4 | 
| D2.5*D4*50 | 6 | 5 | 
| D3*D4*50 | 8 | 6 | 
| D3*D3*50 | 8 | 6 | 
| D3.5*D4*50 | 9 | 7 | 
| D4*D4*50 | 10 | 8 | 
| D1*D6*50 | 3 | 2 | 
| D1.5*D6*50 | 4 | 3 | 
| D2*D6*50 | 5 | 4 | 
| D2.5*D6*50 | 6 | 5 | 
| D3*D6*50 | 8 | 6 | 
| D3.5*D6*50 | 9 | 7 | 
| D4*D6*50 | 10 | 8 | 
| D6*D6*50 | 13 | 10 | 
| D6*D6*50 | 15 | 12 | 
| D7*D8*60 | 17 | 14 | 
| D8*D8*60 | 20 | 16 | 
| D10*75 | 25 | 20 | 
| D12*75 | 30 | 24 | 
| D14*100 | 45 | 28 | 
| D16*100 | 45 | 32 | 
| D18*100 | 45 | 36 | 
| D20*100 | 45 | 40 | 
| 延長エンド ミル(mm)のフルートの長さ | ||
| D3*D4*75 | 12 | 6 | 
| D4*D4*75 | 16 | 8 | 
| D5*D6*75 | 18 | 10 | 
| D6*D6*75 | 25 | 12 | 
| D8*75 | 30 | 16 | 
| D3*D4*100 | 15 | 6 | 
| D4*D4*100 | 20 | 8 | 
| D5*D6*100 | 30 | 10 | 
| D6*D6*100 | 30 | 12 | 
| D8*D8*100 | 35 | 16 | 
| D10*100 | 40 | 20 | 
| D12*100 | 45 | 24 | 
| D6*D6*150 | 40 | 12 | 
| D8*D8*150 | 50 | 16 | 
| D10*150 | 55 | 20 | 
| D12*150 | 55 | 24 | 
| D14*150 | 60 | 28 | 
| D16*150 | 70 | 32 | 
| D18*150 | 70 | 70 | 
| D20*150 | 70 | 70 | 
平らなエンド ミル対ボール・エンド・ミル

あなたのメッセージを入れて下さい