
鋼鉄ステンレス鋼のための8mm 9mmの炭化物のコーナーの半径のエンド ミルの切削工具
担当者 : KING
電話番号 : 86-18115005888
WhatsApp : +8618115005888
詳細情報 |
|||
製品名: | E600 4はKTCの炭化タングステンの高性能のコーナーの半径のエンド ミルにフルーティングを施す | 原料: | GU25UF |
---|---|---|---|
コーティング: | AlTiNかTiSiN | 色: | 黒い/銅 |
硬度: | >92HRA | 切断径: | フルートの長さに基づく |
精密: | 高精度 | CO: | 12% |
粒度: | 0.4のμm | フルートいいえ。: | 4 フルート |
ハイライト: | エンド ミルを円形にするindexableコーナー,角の半径のフライス,フライスを円形にするGU25UFのコーナー |
製品の説明
E600 4はKTCの炭化タングステンの高性能のコーナーの半径のエンド ミルにフルーティングを施す
指定:
E600高性能のフライス シリーズは4300mpaのflexural強さおよびスイス連邦共和国から輸入される0.4のμmの結晶粒度の国内有名な良質の微粒子のタングステン鋼鉄材料から、成り、AlTiNかTiSiNが塗られる。カッターは中型および高炭素の鋼鉄のために適した高速および有効な機械化を、特に実現できる大きい螺旋角度と死ぬ鋼鉄の、前堅くされた鋼鉄および他の材料加工設計されている。高精度の品質管理および完全な点検によって、すべてのE600シリーズ エンド ミルは100%の資格率によって渡される。
材料 | GU25UF |
WC | 88% |
Co | 12% |
TRS | >4300N/mm2 |
硬度 | >92HRA |
A.O.L | 50mm-150mm |
結晶粒度 | 0.4μm |
にの上 | HRC60 |
フルートいいえ | 4つのフルート |
コーティング | AlTiNかTiSiN |
のために適した | 鋼鉄、ステンレス鋼、ニッケル合金、Titanuimの合金、鋳鉄、プラスチックおよび他の材料 |
コーティング:
項目 | AlTiN | TiSiN |
硬度(HV): | 3200 | 3600 |
厚さ(μm): | 2.5-3 | 3 |
酸化臨時雇用者(°): | 900 | 1000 |
摩擦係数: | 0.3 | 0.45 |
色: | 黒い | 銅 |
標準サイズ
サイズ | エンド ミル(mm)のフルートの長さ | ||
平らな端 | 球の鼻 | 円形の鼻 | |
D1*D4*50 | 3 | 2 | 3 |
D1.5*D4*50 | 4 | 3 | 4 |
D2*D4*50 | 5 | 4 | 5 |
D2.5*D4*50 | 6 | 5 | 6 |
D3*D4*50 | 8 | 6 | 8 |
D3*D3*50 | 8 | 6 | 8 |
D3.5*D4*50 | 9 | 7 | 9 |
D4*D4*50 | 10 | 8 | 10 |
D1*D6*50 | 3 | 2 | 3 |
D1.5*D6*50 | 4 | 3 | 4 |
D2*D6*50 | 5 | 4 | 5 |
D2.5*D6*50 | 6 | 5 | 6 |
D3*D6*50 | 8 | 6 | 8 |
D3.5*D6*50 | 9 | 7 | 9 |
D4*D6*50 | 10 | 8 | 10 |
D6*D6*50 | 13 | 10 | 13 |
D6*D6*50 | 15 | 12 | 15 |
D7*D8*60 | 17 | 14 | 17 |
D8*D8*60 | 20 | 16 | 20 |
D10*75 | 25 | 20 | 25 |
D12*75 | 30 | 24 | 30 |
D14*100 | 45 | 28 | 35 |
D16*100 | 45 | 32 | 40 |
D18*100 | 45 | 36 | 40 |
D20*100 | 45 | 40 | 40 |
延長エンド ミル(mm)のフルートの長さ
|
|||
D3*D4*75 | 12 | 6 | 12 |
D4*D4*75 | 16 | 8 | 14 |
D5*D6*75 | 18 | 10 | 15 |
D6*D6*75 | 24 | 12 | 20 |
D8*75 | 25 | 16 | 25 |
D3*D4*100 | 12 | 6 | 15 |
D4*D4*100 | 20 | 8 | 15 |
D5*D6*100 | 20 | 10 | 20 |
D6*D6*100 | 30 | 12 | 25 |
D8*D8*100 | 35 | 16 | 30 |
D10*100 | 40 | 20 | 30 |
D12*100 | 45 | 24 | 35 |
D6*D6*150 | 45 | 12 | 40 |
D8*D8*150 | 50 | 16 | 45 |
D10*150 | 55 | 20 | 50 |
D12*150 | 55 | 24 | 55 |
D14*150 | 60 | 28 | 60 |
D16*150 | 70 | 32 | 65 |
D18*150 | 70 | 36 | 70 |
D20*150 | 70 | 40 | 70 |
あなたのメッセージを入れて下さい