
すみれ色色の炭化物のエンド ミルのカッター/炭化タングステンのフライス
担当者 : KING
電話番号 : 86-18115005888
WhatsApp : +8618115005888
詳細情報 |
|||
製品名: | エンド ミルのカッター | 原材料: | WF25 / K40 |
---|---|---|---|
色: | バイオレット | 切断直径: | フルートの長さに基づく |
フルートいいえ。: | 4 フルート | 穀物 サイズ: | 0.6 μm |
A.O.L.: | 50mmから150mm | 折りたたみ力: | 4100mpa |
ハイライト: | 性能向上型カービッド末端磨削機,TiAlN ナノコーティングカービッドの末端工場,強化された性能カービッドの末端工場 |
製品の説明
スイス TiAlN-ナノコーティング カービッド末端磨削機の性能向上のために
加工に適した:普通の炭素鋼,合金鋼,硬化鋼,ステンレス鋼,銅など.
フラットエンドミルは,その名前を得ています 横の底が完全に平らで, 90度側を曲がります. ボールノースミルは半径,半球,丸い端を与えるため.
主要な特徴:
1中国から高品質のウルグスタン鋼の基礎材料とスイスから輸入されたTiAlNナノコーティングを使用します
2特殊な角度設計と厳格な品質管理を採用.
2特殊な角度設計と厳格な品質管理を採用.
外径 D | 刃の長さ H | ハンドル直径 d | 総長 L |
4.0 | 14 | 4 | 50 |
4.0 | 14 | 4 | 75 |
5.0 | 13 | 5 | 50 |
5.0 | 20 | 6 | 75 |
6.0 | 15 | 6 | 50 |
6.0 | 24 | 6 | 75 |
8.0 | 20 | 8 | 60 |
8.0 | 30 | 8 | 75 |
10.0 | 25 | 10 | 75 |
12.0 | 30 | 12 | 75 |
4.0 | 20 | 4 | 100 |
5.0 | 25 | 5 | 100 |
6.0 | 30 | 6 | 100 |
8.0 | 35 | 8 | 100 |
10.0 | 40 | 10 | 100 |
12.0 | 45 | 12 | 100 |
14.0 | 45 | 14 | 100 |
16.0 | 45 | 16 | 100 |
18.0 | 45 | 18 | 100 |
20.0 | 45 | 20 | 100 |
6.0 | 45 | 6 | 150 |
8.0 | 50 | 8 | 150 |
10.0 | 60 | 10 | 150 |
12.0 | 60 | 12 | 150 |
14.0 | 70 | 14 | 150 |
16.0 | 75 | 16 | 150 |
18.0 | 75 | 18 | 150 |
20.0 | 75 | 20 | 150 |
ウェチャット: +86 18015282062
ワットサップ: +8618015282062
携帯電話: +8618015282062
あなたのメッセージを入れて下さい