
すみれ色色の炭化物のエンド ミルのカッター/炭化タングステンのフライス
担当者 : KING
電話番号 : 86-18115005888
WhatsApp : +8618115005888
詳細情報 |
|||
製品名: | エンド ミルのカッター | フルート: | 4 フルート |
---|---|---|---|
穀物 サイズ: | 0.2のμm | A.O.L.: | 50~150mm |
折りたたみ力: | 4500mpa | コーティング: | nACo/AlTiN |
Co: | 12% | 適している: | 鉄鋼,不?? 鋼,ニッケル合金,チタン合金,鋳鉄,プラスチックその他の材料 |
ハイライト: | 固体カービッド末端磨削機,高速カービッド末端磨削機,鋼炭化物末端磨削機 |
製品の説明
固体カービッドの末端ミールカット機 熱処理の高速加工のための鋼材
エンドミール は,通常,回転切断機 を 使う 磨き 機械 に 使わ れ ます.工件から材料を取り除くために材料を切り,材料のチップを除去して,望ましい形を作ります.
ハーペ
特に加工に適している:硬化鋼SKD61,S136,前硬化鋼NAK80,普通型鋼,合金鋼,鋳鉄,その他の材料.
主要な特徴:
1高品質の細粒度カービッド基板を用いて ツールの耐磨性と断面強度が 優れた組み合わせです
2スイスから輸入された高性能複合材でコーティングされ,硬さと耐磨性が高くなります.
3厳格で科学的な溝設計により,高硬さ,高精度の品質管理が保証され,加工材料の良い一般性能を達成しました.
外径 D | 刃の長さ H | ハンドル直径 d | 総長 L |
1.0 | 3 | 4 | 50 |
1.5 | 5 | 4 | 50 |
2.0 | 6 | 4 | 50 |
2.5 | 8 | 4 | 50 |
3.0 | 9 | 4 | 50 |
4.0 | 10 | 4 | 50 |
5.0 | 13 | 5 | 50 |
5.0 | 15 | 6 | 50 |
6.0 | 15 | 6 | 50 |
8.0 | 20 | 8 | 60 |
10.0 | 25 | 10 | 75 |
12.0 | 30 | 12 | 75 |
14.0 | 45 | 14 | 100 |
16.0 | 45 | 16 | 100 |
18.0 | 45 | 18 | 100 |
20.0 | 45 | 20 | 100 |
4.0 | 14 | 4 | 75 |
5.0 | 20 | 5 | 75 |
5.0 | 20 | 6 | 75 |
6.0 | 24 | 6 | 75 |
8.0 | 30 | 8 | 75 |
4.0 | 20 | 4 | 100 |
5.0 | 25 | 5 | 100 |
5.0 | 25 | 6 | 100 |
6.0 | 30 | 6 | 100 |
8.0 | 35 | 8 | 100 |
10.0 | 40 | 10 | 100 |
12.0 | 45 | 12 | 100 |
6.0 | 45 | 6 | 150 |
8.0 | 50 | 8 | 150 |
10.0 | 60 | 10 | 150 |
12.0 | 60 | 12 | 150 |
14.0 | 70 | 14 | 150 |
16.0 | 75 | 16 | 150 |
18.0 | 75 | 18 | 150 |
20.0 | 75 | 20 | 150 |
ウェチャット: +86 18015282062
ワットサップ+8618015282062
携帯電話: +8618015282062
あなたのメッセージを入れて下さい